Scenario library
Six standing allocations replayed through three documented storms — computed nightly from versioned data, with quarterly rebalancing and physical coin costs applied. Open any of them in the stress-tester to make it yours.
The 2008 financial crisis
Equity peak to full nominal recovery; the S&P 500 fell ~57% to the March 2009 trough.
| Allocation | Real return | Max drawdown | PP ratio | |
|---|---|---|---|---|
| All equities (100% equities) | −9.7% | −57.4% | 0.90× | Read |
| 60/40 (60% equities · 40% cash) | −5.7% | −38.4% | 0.94× | Read |
| 20% gold tilt (60% equities · 20% gold · 20% cash) | +7.9% | −36.5% | 1.08× | Read |
| 40% gold tilt (40% gold · 40% equities · 20% cash) | +24.3% | −28.8% | 1.24× | Read |
| Permanent-style (25% gold · 25% equities · 25% cash · 25% commodities) | +15.6% | −19.9% | 1.16× | Read |
| Tangible 60 (30% gold · 30% equities · 15% silver · 15% commodities · 10% cash) | +29.5% | −31.9% | 1.29× | Read |
The 2020 COVID crash
The fastest ~34% drawdown in history and a five-month round trip.
| Allocation | Real return | Max drawdown | PP ratio | |
|---|---|---|---|---|
| All equities (100% equities) | +0.1% | −33.6% | 1.00× | Read |
| 60/40 (60% equities · 40% cash) | +1.5% | −20.0% | 1.01× | Read |
| 20% gold tilt (60% equities · 20% gold · 20% cash) | +5.1% | −21.1% | 1.05× | Read |
| 40% gold tilt (40% gold · 40% equities · 20% cash) | +9.0% | −15.6% | 1.09× | Read |
| Permanent-style (25% gold · 25% equities · 25% cash · 25% commodities) | +5.6% | −10.0% | 1.06× | Read |
| Tangible 60 (30% gold · 30% equities · 15% silver · 15% commodities · 10% cash) | +13.7% | −16.7% | 1.14× | Read |
The 1970s inflation decade
A decade of double-digit inflation; gold rose ~20x from the end of Bretton Woods to the January 1980 peak.
| Allocation | Real return | Max drawdown | PP ratio | |
|---|---|---|---|---|
| All equities (100% equities) | −40.4% | −56.6% | 0.60× | Read |
| 60/40 (60% equities · 40% cash) | −23.2% | −38.5% | 0.77× | Read |
| 20% gold tilt (60% equities · 20% gold · 20% cash) | +23.8% | −31.0% | 1.24× | Read |
| 40% gold tilt (40% gold · 40% equities · 20% cash) | +114.6% | −27.4% | 2.15× | Read |
| Permanent-style (25% gold · 25% equities · 25% cash · 25% commodities) | +69.7% | −17.3% | 1.70× | Read |
| Tangible 60 (30% gold · 30% equities · 15% silver · 15% commodities · 10% cash) | +154.6% | −30.1% | 2.55× | Read |
Educational estimates — not financial advice