Mix profiles
Each standing allocation's full record across every documented crisis — its average real return per window and its deepest real drawdown. Ranked by average real return. Open any one for the crisis-by-crisis table.
| Allocation | Avg real return / crisis | Deepest real drawdown |
|---|---|---|
| Tangible 60 (30% gold · 30% equities · 15% silver · 15% commodities · 10% cash) | +19.2% | −43.7% |
| 40% gold tilt (40% gold · 40% equities · 20% cash) | +14.5% | −37.5% |
| Permanent-style (25% gold · 25% equities · 25% cash · 25% commodities) | +8.9% | −25.0% |
| 20% gold tilt (60% equities · 20% gold · 20% cash) | −0.6% | −36.5% |
| 60/40 (stocks/cash) (60% equities · 40% cash) | −7.4% | −38.5% |
| All equities (100% equities) | −14.8% | −57.4% |
Averages weight each crisis equally and describe the past, not the future. For the other cut, Crisis outcomes ranks every mix inside one crisis.
Educational estimates, not financial advice